Also da ist Deutschland ganz vorne mit dabei! Ob das gut so ist, soll bitte jeder selbst beurteilen, andererseits dürfte es schwierig für uns werden, falls wir uns zurückziehen werden, denn die Tendenz geht sicherlich zu mehr Internet Nutzung und das noch offene Potential ist gerade in den Schwellenländern riesig, andererseits lernen die wohl eher unsere Sprache als wir deren Ihre ...
Welche Länder nutzen am stärksten das Internet
| Landescode | Internetnutzer | Bevölkerung | Prozent | Land |
| CN | 459.000.000 | 1335.000.000 | 34,40% | China |
| US | 241.000.000 | 312.000.000 | 77,30% | Vereinigte Staaten von Amerika |
| IN | 100.000.000 | 1187.000.000 | 8,50% | Indien |
| JP | 98.000.000 | 126.000.000 | 78,20% | Japan |
| BR | 76.000.000 | 203.000.000 | 37,80% | Brasilien |
| DE | 65.000.000 | 82.000.000 | 79,10% | Germany |
| RU | 59.000.000 | 138.000.000 | 42,80% | Russland |
| GB | 50.000.000 | 61.000.000 | 82,50% | England |
| NG | 44.000.000 | 154.000.000 | 28,90% | Nigeria |
| FR | 44.000.000 | 64.000.000 | 68,90% | Frankreich |
| KR | 39.000.000 | 48.000.000 | 81,10% | SüdKorea |
| TR | 35.000.000 | 78.000.000 | 45,00% | Türkei |
| MX | 33.000.000 | 113.000.000 | 29,20% | Mexiko |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Es schmerzt uns selbst sehr, aber wir mußten leider auf Grund häslicher Spam Kommentare eine Moderation der Kommentare einfügen. Nach der Moderation wird Ihr Kommentar veröffentlicht.
Danke für Ihr Verständnis!